http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/abcanalysis.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/yahno/u55-mudatori-seihin.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類が増えてきた製品を整理(打ち切る): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.営業部: 売り上げ実績のPQ分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.設計、品質管理部: 製品の機能・性能分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC analysis / エービーシーぶんせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫管理や商品発注、販売管理などでABC管理(重点管理)を行う際に、要素項目の重要度や優先度を明らかにするための分析手法。パレート図をツールとして管理対象(在庫品目)を重要な順にA・B・Cの3つのランクに分ける方法である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC分析の手順は、在庫管理を例にすると次のとおり(在庫品目ごとの使用金額を基準にクラス分けをする場合)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 在庫品目ごとに使用金額を集計し、金額の大きい順に並び替べる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. その順に使用金額を累計し、総使用金額に対する累積構成比(%)を算出する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 使用金額累積構成比を基に品目をA・B・Cの3つのクラスに区分する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分は使用金額累計構成比の上位から、70〜80%をAクラス、80〜90%をBクラス、90〜100%をCクラスとすることが一般的だが、何%ごとに分けるかは品目群の特性に応じて変えてよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 品目 | 使用金額 | 構成比 | 累積 | 累積 | 区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用金額 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アイテムA | 3500 | 0.347 | 3500 | 0.347 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アイテムB | 3210 | 0.318 | 6710 | 0.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アイテムC | 1520 | 0.151 | 8230 | 0.816 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アイテムD | 720 | 0.071 | 8950 | 0.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アイテムE | 320 | 0.032 | 9270 | 0.919 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アイテムF | 260 | 0.026 | 9530 | 0.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アイテムG | 210 | 0.021 | 9740 | 0.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アイテムH | 180 | 0.018 | 9920 | 0.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アイテムI | 120 | 0.012 | 10040 | 0.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アイテムJ | 50 | 0.005 | 10090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 10090 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC分析表の例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうして作られた表をABC分析表と呼ぶが、この表からパレート図(ABC分析図)を作ることができる。パレート図を見れば、金額の70×80%を占めるAクラスが品目でいえば全体の10〜20%を占めるに過ぎないことが分かる。すなわち、重要な品目は少数でそれを重点的にケアすると効率的だという一般法則(パレートの法則)の考え方に基づいた手法であることが分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パレート図( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC分析は品質管理でいうパレート分析と実質的には同じもので、在庫管理以外にも幅広い分野で使われている。生産関係ではPQ分析(product quantity analysis)、物流・倉庫関係ではIQ分析(item quantity analysis)と呼ばれることがある。また、販売・マーケティング分野でも利用され、売り上げゼロの商品をZ(あるいはD)としてABCZ分析(ABCD分析)分析と呼ぶ場合がある。 |